Besaran UMR Tahun 2022 yang Wajib Pekerja Ketahui – Mendapatkan gaji bulanan merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap karyawan. Besaran gaji atau upah yang diberikan sendiri sudah diperhitungkan dengan baik sesuai dengan jenjang pendidikan, biaya kehidupan, standar perusahaan, dan masih banyak lagi.
Biasanya perusahaan sering menggunakan UMR (Upah Minimum Regional) untuk menjadi standar besaran gaji karyawan. Untuk nilai UMR sendiri ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dimana selalu berubah setiap tahunnya.
Untuk tahun 2022 sendiri, besaran UMR sudah mulai diberlakukan. Saat ini, UMR sudah lebih jarang disebut karena sudah digantikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMR (Upah Minimum Kabupaten/Kota).
Sebagai pekerja atau karyawan, sangat penting untuk mengetahui nilai UMP atau UMK di tempat anda. Tujuannya agar anda dapat lebih mengetahui hak-hak anda dan dapat terhindar dari upah yang tidak layak.
Baca juga : Tips Agar Lebih Disiplin Ketika Bekerja Full Time dari Rumah
Besaran UMR Tahun 2022 yang Wajib Pekerja Ketahui
Besaran UMP/UMR Tahun 2022
Provinsi | Jumlah UMP 2022 | JUMLAH UMP 2021 |
DKI Jakarta | Rp 4.452.724 | Rp4.416.186 |
Papua | Rp3.561.932 | Rp3.516.700 |
Sulawesi Utara | Rp3.310.723 | Rp3.310.723 |
Bangka Belitung | Rp3.264.884 | Rp3.230.023 |
Sulawesi Selatan | Rp3.165.876 | Rp3.165.876 |
Aceh | Rp3.166.460 | Rp3.165.031 |
Papua Barat | Rp 3.200.000 | Rp3.134.600 |
Sumatera Selatan | Rp3.144.146 | Rp3.144.146 |
Kalimantan Utara | Rp3.310.723 | Rp3.000.804 |
Kepulauan Riau | Rp3.144.466 | Rp3.005.460 |
Kalimantan Timur | Rp3.014.497 | Rp2.981.378 |
Kalimantan Selatan | Rp2.906.473 | Rp2. 877.448 |
Riau | Rp2.938.564 | Rp2.888.564 |
Kalimantan Tengah | Rp2.922.515 | Rp2.903.144 |
Jambi | Rp2.649.034 | Rp2.630.162 |
Gorontalo | Rp2.800.580 | Rp2.788.826 |
Sulawesi Barat | Rp2.678.863 | Rp2.678.863 |
Sulawesi Tenggara | Rp2.710.595 | Rp2.552.014 |
Sumatera Utara | Rp2.522.609 | Rp2.499.423 |
Bali | Rp2.516.971 | Rp2.494.000 |
Maluku Utara | Rp2.862.231 | Rp.2.721.530 |
Sumatera Barat | Rp2.512.539 | Rp2.484.041 |
Banten | Rp2.501.203 | Rp2.460.996 |
Maluku | Rp2.618.312 | Rp2.604.960 |
Lampung | Rp2.440.486 | Rp2.432.001 |
Kalimantan Barat | Rp2.434.328 | Rp2.399.698 |
Sulawesi Tengah | Rp2.390.739 | Rp2.303.711 |
Bengkulu | Rp2.238.094 | Rp2.251.000 |
Nusa Tenggara Barat | Rp2.207.212 | Rp2.183.883 |
Nusa Tenggara Timur | Rp1.975.000 | Rp1.950.000 |
Jawa Barat | Rp 1.841.487 | Rp1.810.351 |
Jawa Timur | Rp 1.891.567 | Rp1.868.777 |
Jawa Tengah | Rp 1.813.011 | Rp1.798.979 |
Yogyakarta | Rp 1.840.951 | Rp1.765.000 |
Dari data UMP di atas, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai UMP paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Semua kenaikan yang ada sudah dihitung berdasarkan berbagai faktor yang telah ditetapkan.