UMK Kota Medan 2023 Resmi Naik, Berikut Nominalnya!

0
379
UMK Kota Medan 2023 Resmi Naik, Berikut Nominalnya!

UMK Kota Medan 2023 Resmi Naik, Berikut Nominalnya! – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akhirnya menetapkan besaran UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2023 untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, pada 7 Desember 2022 silam.

Kebijakan tersebut juga sudah disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dengan terbitnya SK (Surat Keputusan) yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara.

Kenaikan UMK pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara tergolong cukup merata. Lantas berapa kira-kira UMK Kota Medan di tahun 2023 mendatang? Yuk simak langsung berikut ini!

Baca Juga : 4 Alasan Resign yang Cukup Umum di Dunia Kerja

UMK Kota Medan 2023 Resmi Naik, Berikut Nominalnya!

UMK Kota Medan 2023

“UMK Kota Medan 2023 naik menjadi Rp 3.624.117 atau naik 7,52 persen”

Di tahun sebelumnya, UMK Kota Medan adalah Rp 3.370.645. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 253.472 dari tahun sebelumnya.

Besaran kenaikan UMK Kota Medan 2023 sendiri berdasar pada peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Dalam Permenaker ini juga dituliskan bahwa kenaikan UMK tidak lebih dari 10 persen. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

UMK 2023 di Kabupaten dan Kota Sumatera Utara

Dari data yang diterima, setidaknya terdapat 26 kabupaten/kota yang memiliki UMK lebih besar dari UMP (Upah Minimum Provinsi) Sumatera Utara, salah satunya adalah UMK Medan 2023.

UMP Sumatera Utara di tahun 2023 sendiri sebesar Rp 2.710.493. Angka tersebut naik 7,45 persen dari tahun sebelumnya.

Berikut UMK Kabupaten dan Kota di seluruh Sumatera Utara:

  1. UMK 2023 Kabupaten Nias Rp2.723.199,39
  2. UMK 2023 Kabupaten Mandailing Natal Rp2.874.312,58
  3. UMK 2023 Kabupaten Tapanuli Selatan Rp3.090.695,00
  4. UMK 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah Rp3.019.194,74
  5. UMK 2023 Kabupaten Tapanuli Utara Rp2.739.641, 01
  6. UMK 2023 Kabupaten Toba Rp2.882.740,49
  7. UMK 2023 Kabupaten Labuhanbatu Rp3.116.458,11
  8. UMK 2023 Kabupaten Asahan Rp3.024.300,76
  9. UMK 2023 Kabupaten Simalungun Rp2.800.790
  10. UMK 2023 Kabupaten Karo Rp3.274.725,37
  11. UMK 2023 Kabupaten Deli Serdang Rp3.400.015,23
  12. UMK 2023 Kabupaten Langkat Rp2.902.505,04
  13. UMK 2023 Kabupaten Pakpak Bharat Rp2.716.161,41
  14. UMK 2023 Kabupaten Serdang Bedagai Rp3.070.171
  15. UMK 2023 Kabupaten Batu Bara Rp3.410.034,02
  16. UMK 2023 Kabupaten Padang Lawas Rp2.959.919,39
  17. UMK 2023 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp3.152.341,69
  18. UMK 2023 Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp3.081.813,02
  19. UMK 2023 Kota Sibolga Rp3.197.759,98
  20. UMK 2023 Kota Tanjungbalai Rp3.022.759,37
  21. UMK 2023 Kota Tebingtinggi Rp2.731.150,40
  22. UMK 2023 Kota Medan Rp3.624.117,59
  23. UMK 2023 Kota Binjai Rp2.803.941,34
  24. UMK 2023 Kota Padang Sidempuan Rp2.885.309
  25. UMK 2023 Kota Gunungsitoli Rp2.776.496
  26. UMK 2023 Kabupaten Dairi Rp2.710.493
  27. UMK 2023 Kabupaten Nias Selatan Rp2.710.493
  28. UMK 2023 Kabupaten Humbang Hasundutan Rp2.710.493
  29. UMK 2023 Kabupaten Samosir Rp2.710.493
  30. UMK 2023 Kabupaten Nias Utara Rp2.710.493
  31. UMK 2023 Kabupaten Nias Barat Rp2.710.493
  32. UMK 2023 Kota Pematangsiantar Rp2.710.493
  33. UMK 2023 Kabupaten Padang Lawas Rp2.959.919,39

Dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara, terlihat UMK Kota Medan merupakan yang tertinggi. Sementara terdapat 7 kabupaten/kota dengan besaran UMK yang sama dengan UMP Sumatera Utara 2023.